Uppdaterad 13 juni 2026 kl. 20:49 · 50 spelare
Primeira Liga skytteliga
Luis Suarez i Sporting toppar skytteligan med 28 mål, 5 mål före närmaste utmanare. Hela listan med klubb och antal mål nedan, uppdaterad efter varje omgång.
| 1 | Luis Suarez Sporting · Primeira Liga | 28 |
| 2 | Vangelis Pavlidis Benfica · Primeira Liga | 23 |
| 3 | Yanis Begraoui GD Estoril Praia · Primeira Liga | 20 |
| 4 | Jesus Andres Ramirez Diaz CD Nacional de Madeira · Primeira Liga | 18 |
| 5 | Rodrigo Zalazar Braga · Primeira Liga | 16 |
| 6 | Ricardo Horta Braga · Primeira Liga | 15 |
| 7 | Pedro Goncalves Sporting · Primeira Liga | 13 |
| 7 | Samuel Omorodion Porto · Primeira Liga | 13 |
| 9 | Murilo Gil Vicente FC · Primeira Liga | 11 |
| 10 | Clayton Fernandes Silva Rio Ave FC · Primeira Liga | 10 |
| 10 | Pablo Gil Vicente FC · Primeira Liga | 10 |
| 10 | Pau Victor Braga · Primeira Liga | 10 |
| 13 | Alfonso Trezza Hernandez FC Arouca · Primeira Liga | 9 |
| 13 | Guilherme Schettine Moreirense FC · Primeira Liga | 9 |
| 13 | Marko Milovanovic FC Alverca · Primeira Liga | 9 |
| 16 | William Gomes Carvalho Santos Porto · Primeira Liga | 8 |
| 17 | Andre Luiz Rio Ave FC · Primeira Liga | 7 |
| 17 | Andreas Schjelderup Benfica · Primeira Liga | 7 |
| 17 | Barbero FC Arouca · Primeira Liga | 7 |
| 17 | Hyun-ju Lee FC Arouca · Primeira Liga | 7 |
| 17 | Jalen Blesa Rio Ave FC · Primeira Liga | 7 |
| 17 | Jovane Cabral Estrela Amadora · Primeira Liga | 7 |
| 17 | Samu Vitória SC · Primeira Liga | 7 |
| 17 | Trincao Sporting · Primeira Liga | 7 |
| 25 | Cassiano Casa Pia · Primeira Liga | 6 |
| 25 | Daniel Braganca Sporting · Primeira Liga | 6 |
| 25 | Fran Navarro Braga · Primeira Liga | 6 |
| 25 | Franjo Ivanovic Benfica · Primeira Liga | 6 |
| 25 | Gabriel Silva CD Santa Clara · Primeira Liga | 6 |
| 25 | Gaizka Larrazabal Casa Pia · Primeira Liga | 6 |
| 25 | Geny Catamo Sporting · Primeira Liga | 6 |
| 25 | Gustavo Miguel Pereira Sousa Gil Vicente FC · Primeira Liga | 6 |
| 25 | Joao Carvalho GD Estoril Praia · Primeira Liga | 6 |
| 25 | Kikas Estrela Amadora · Primeira Liga | 6 |
| 25 | Lucas Figueiredo dos Santos FC Alverca · Primeira Liga | 6 |
| 25 | Nais Djouahra FC Arouca · Primeira Liga | 6 |
| 25 | Pedro Henryque CD Tondela · Primeira Liga | 6 |
| 25 | Santiago Garcia Gonzalez Gil Vicente FC · Primeira Liga | 6 |
| 25 | Sidny Lopes Cabral Estrela Amadora · Primeira Liga | 6 |
| 25 | Victor Mow Froholdt Porto · Primeira Liga | 6 |
| 25 | Vinicius CD Santa Clara · Primeira Liga | 6 |
| 42 | Abraham Marcus Estrela Amadora · Primeira Liga | 5 |
| 42 | Alan Moreirense FC · Primeira Liga | 5 |
| 42 | Borja Sainz Porto · Primeira Liga | 5 |
| 42 | Deniz Gul Porto · Primeira Liga | 5 |
| 42 | Gustavo Da Silva Cunha Vitória SC · Primeira Liga | 5 |
| 42 | Justin De Haas FC Famalicao · Primeira Liga | 5 |
| 42 | Marcos Vinicios FC Famalicao · Primeira Liga | 5 |
| 42 | Oumar Camara Vitória SC · Primeira Liga | 5 |
| 42 | Rafa Silva Benfica · Primeira Liga | 5 |
Läget i skytteligan
Vem leder skytteligan i Primeira Liga?
Luis Suarez leder med 28 mål för Sporting.
Luis Suarez har gjort 28 mål för Sporting, 5 mål före Vangelis Pavlidis i Benfica. Sporting är klubben med flest namn i listan, 5 spelare.
Listan ska läsas som en ögonblicksbild av målformen i serien. Ett hattrick, en straff eller en sen reducering kan flytta flera spelare samtidigt, därför uppdateras skytteligan efter varje kontrollerad matchrapport.